Popis
Technické parametry

Yime Industrial Ro membrány
- Nabízejte těsnění na úrovni potravin, která se nebude deformovat a poskytovat ochranu úniku, stejně jako technologii anti-oživení po delší životnost membrány
- Filtrace dolů na 0. 0001 mikronu pro až 99,7% redukce TD, jako je soli, organická hmota a těžké kovy
- Brakizové vodní membrány poskytují vysoce kvalitní produkci vodovodních a vodovodních aplikací, které vyžadují nízký tlak a vysoký tok permeátu
- Membrány s ultra nízkým tlakem / nízkoenergetem potřebují dvě třetiny tlaku na provoz než tradiční membrány při zachování výkonu
- Extrémně nízký tlak / prvky nízké energie vyžadují pro provoz ještě menší tlak a spotřebu energie
- Membrány úspory energie nabízejí nízkou spotřebu energie a širší 34 mm krmiva
- Membrány odolné vůči znečištění mají vysokou kapacitu, nízký design znečištění pro vysokou povrchovou hydrofilitu
- Prvky odsolování mořské vody jsou speciálně navrženy pro ošetření mořské vody a dalších aplikací vysokých sodíků s vysokou mírou odmítnutí NaCl
Typ membránového prvku | Membránový model | Efektivní oblast membrány (ft² / m²) | Denní produkce vody (GPD / M³ / D) | Stabilní míra odmítnutí soli (%) | Provozní tlak (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Nízký tlak ro membrána | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
Ultra nízký tlak RO membrána | Yime-Alp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
Yime-Alp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
Anti-Fouling membrána | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
Membrána odsolování mořské vody | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Populární Tagy: Průmyslové prvky Membranes, Čína průmyslové ro membrány prvků, dodavatelé, dodavatelé, továrna